Tempat asal: | SICHUAN CN |
---|---|
Nama merek: | chuan rongxin |
Nomor model: | Y017-3 |
Kuantitas min Order: | 200KG |
Harga: | $1.80 - $2.50 / Kilogram |
Kemasan rincian: | 25 kg/drum plastik; 50 kg/drum plastik; 200 kg/drum plastik |
Waktu pengiriman: | 15 hari kerja setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Ton/Ton per Tahun agen pembantu pembuangan |
Nama: | Eksipien Farmasi Propylene Glycol | Standar Nilai:: | Kelas Industri, kelas USP |
---|---|---|---|
Penampilan: | Cairan kental bening tak berwarna | Pengguna: | t dapat digunakan sebagai pembawa obat dan agen farmasi granular. |
CAS: | 57-55-6 | Umur simpan:: | 2 tahun |
Pelabuhan: | Cina | Sampel: | Bebas |
MF: | Chuan Rong Xin | ||
Cahaya Tinggi: | 1.2-PROPILEN GLIKOL,Propilen Glikol CAS 57-55-6 |
1.2-PROPILEN GLIKOL/Propilena Glikol CAS 57-55-6
1. Indeks Teknis:
Nama Kimia: Eksipien Farmasi Propilen Glikol | ||
Bahan: Eksipien farmasi propilen glikol | ||
Nomer CAS.: 57-55-6 |
2.Indikator teknis
Nama Indeks | Indeks Kualitas | Dasar Tes |
Penampilan | Cairan kental bening tak berwarna | Farmakope Rakyat Republik Tiongkok (2020) |
Kelarutan air | Memenuhi syarat setelah ujian (1+1) | —— |
Kepadatan relatif (25℃) | 1,0350—1,0370 | Farmakope Republik Rakyat Tiongkok (2020) |
Indeks bias (20℃) | 1.431-1.433 | Farmakope Republik Rakyat Tiongkok (2020) |
Identifikasi | (1) Kromatografi gas: waktu retensi puncak utama harus konsisten dengan larutan kontrol. | Farmakope Republik Rakyat Tiongkok (2020) |
(2) Spektrum infra merah: harus konsisten dengan spektrum kendali (Spektogram 706 dari Atlas) |
||
Keasaman , ml | ≤0,50 | Farmakope Republik Rakyat Tiongkok (2020) |
Klorida,% | ≤0.007 | Farmakope Republik Rakyat Tiongkok (2020) |
Sulfat,% | ≤0.006 | Farmakope Republik Rakyat Tiongkok (2020) |
Zat pengoksidasi, mL | VSodium tiosulfat ≤0,20 | Farmakope Republik Rakyat Tiongkok (2020) |
Mengurangi zat | Itu harus memenuhi persyaratan. | Farmakope Republik Rakyat Tiongkok (2020) |
Zat terkait,% | Dietilen glikol ≤ 0,001% | Farmakope Republik Rakyat Tiongkok (2020) |
Dipropilen glikol ≤0,1% | ||
Tripropilen glikol ≤ 0,03% | ||
Propilena oksida ≤0,001% | ||
Kelembaban, % | ≤0,15 | Farmakope Republik Rakyat Tiongkok (2020) |
Residu pengapian, mg | ≤2.5 | Farmakope Republik Rakyat Tiongkok (2020) |
Logam berat (dalam Pb), % | ≤0,0005 | Farmakope Republik Rakyat Tiongkok (2020) |
Garam arsenik (dalam As),% | ≤0,0002 | Farmakope Republik Rakyat Tiongkok (2020) |
Isi, % | Isi C3H8O2≥98.50 | Farmakope Republik Rakyat Tiongkok (2020) |
3.Kinerja dan aplikasi
4. Tampilan detail produk:
5.Profil Perusahaan
7.FAQ
Q1: Apakah Anda pabrik atau pedagang?
A: Kami adalah pabrik.Jadi kami memiliki keuntungan dari harga pabrik, serta keuntungan dari pengendalian risiko dan tanggung jawab!
Q2: Apa MOQ Anda?
J: Biasanya, MOQ kami adalah 200Kg.
Q3: Berapa banyak ketentuan pembayaran yang Anda dukung?
J: Jaminan Perdagangan Alibaba, T/T, L/C, PayPal, West Union, dll.
Q4: Apa waktu pengiriman normal Anda?
A: Sekitar dua minggu setelah pembayaran.
Q5: Bagaimana saya bisa mendapatkan sampel?
A: Sampel gratis dapat diberikan kepada Anda oleh FedEx, DHL, TNT, UPS atau EMS.Biasanya, jumlah sampel gratis adalah 300-700g. Atau jika Anda benar-benar membutuhkan lebih banyak, tidak apa-apa.Tapi harap diperhatikan, biaya ekspres dibayar oleh pembeli.
Q6: Jika ada beberapa masalah dengan produk Anda, bagaimana cara mengatasinya?
A:We akan bertanggung jawab untuk semua produk.
* Setiap pertanyaan akan dijawab dalam waktu 24 jam.
* Dedikasi untuk kualitas, pasokan dan layanan.
* Ketat dalam memilih bahan baku.
* Harga grosir pabrik dan lead time yang cepat.
* Sampel gratis tersedia.
* Menyesuaikan produk terkait sesuai dengan kebutuhan pelanggan.