Nama Produk: | Cocamidopropyl Betaine | Nomer CAS.: | 61789-40-0 |
---|---|---|---|
Nama lain: | CAB-35, CAB | Rumus kimia: | C19H38N2O3 |
Einec no.: | 263-058-8 | Kemurnian: | 30% |
Penampilan: | Cairan transparan agak kuning | Penggunaan: | Bahan Baku Kosmetik |
Aplikasi: | Perawatan Pribadi, Perawatan kulit | Fungsi: | membasahi, berbusa, penebalan, pembersihan |
Cahaya Tinggi: | 61789 40 0 Agen Antistatis,Agen Antistatis CAPB,Agen pengental sampo CAPB |
Cocamidopropyl Betaine untuk penebalan detergen dan pembusaan CAB CAS
proyek | indeks CAB-35 CAB-45 CAB-45-H |
||
Penampilan (25℃) | Cairan transparan tidak berwarna hingga kuning muda | Tidak berwarna sampai kuning muda cairan transparan |
Tidak berwarna sampai kuning muda cairan transparan |
warna (Hazen) | ≦100 | / | / |
nilai pH (larutan air 5%, 25℃) | 4.7-7.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
Konten padat (%) | / | / | 43.047.0 |
Zat aktif (%) | 28.0-32.0 | ≧37.0 | / |
Amina gratis (%) | ≦0,5 | ≦0,5 | ≦0,5 |
Natrium klorida(%) | ≦6.0 | ≦7.0 | ≦9.0 |
Asam glikolat (%) | ≦0,5 | / | / |
Asam kloroasetat (mg/kg) | ≦20 | / | / |
2. Kinerja dan aplikasi | |||
Produk ini merupakan surfaktan amfoter dengan pembersihan, pembusaan, pengkondisian yang baik, dan kompatibilitas yang baik dengan surfaktan anionik, kationik, dan nonionik. | |||
Produk ini tidak terlalu mengiritasi, kinerjanya ringan, dan memiliki busa yang halus dan stabil.Sangat cocok untuk sampo, shower gel, pembersih wajah, dll. Dapat meningkatkan kelembutan rambut dan kulit. | |||
Ketika produk ini kompatibel dengan surfaktan anionik dalam jumlah yang sesuai, ia memiliki efek penebalan yang jelas, dan juga dapat digunakan sebagai kondisioner, zat pembasah, bakterisida, zat antistatis, dll. | |||
Karena produk ini memiliki efek berbusa yang baik, produk ini banyak digunakan dalam eksploitasi ladang minyak.Tiga faktor pemulihan. | |||
3. Fitur Produk | |||
Memiliki kelarutan dan kompatibilitas yang sangat baik; | |||
Memiliki busa yang sangat baik dan penebalan yang signifikan; | |||
Ini memiliki sifat iritasi dan bakterisidal yang rendah, dan kompatibilitasnya dapat secara signifikan meningkatkan pelunakan, pengkondisian dan stabilitas produk pencuci pada suhu rendah; | |||
Memiliki ketahanan yang baik terhadap air keras, antistatik dan biodegradabilitas. |